Islands in Asia !
| New Guinea (Indonesia and Papua New Guinea) | 785,753 km² |
|---|---|
| Borneo (Brunei, Indonesia and Malaysia ) | 748,168 km² |
| Sumatra (Indonesia) | 443,066 km² |
| Honshū (Japan) | 225,800 km² |
| Sulawesi (Indonesia) | 180,681 km² |
| Java (Indonesia) | 138,794 km² |
| Luzon (Philippines) | 104,688 km² |
| Mindanao (Philippines) | 97,530 km² |
| Hokkaidō (Japan) | 78,719 km² |
| Sri Lanka (Sri Lanka) | 65,268 km² |
| Kyushu (Japan ) | 37,437 km² |
| New Britain (Papua New Guinea) | 35,145 km² |
| Taiwan (Republic of China) | 34,507 km² |
| Hainan (People's Republic of China) | 33,210 km² |
| Timor (East Timor and Indonesia) | 28,418 km² |
| Lombok (Indonesia) | 4,625 km² |
| Belitung (Indonesia) | 4,478 km² |
| Cebu(Philippines) | 4,468 km² |
| Madura (Indonesia) | 4,429 km² |
| Buton(Indonesia) | 4,408 km² |
| Nias(Indonesia) | 4,048 km² |
| Siberut(Indonesia) | 3,828 km² |
| Bohol(Philippines) | 3,821 km² |
| Wetar(Indonesia) | 3,600 km² |
| Masbate(Philippines) | 3,268 km² |
| Iturup(Russia & Japan) | 3,238 km² |
| Siberut(Indonesia) | 3,828 km² |
| Waigeo(Indonesia) | 3,154 km² |
| Yamdena(Indonesia) | 3,100 km² |
What Do You Suggest?
The Island Finder is a helping guide to seacrh your desires inland in pupepose of visit, study or else. Islands are the source on natural beauties. Natural men go to nature to search their identity. No other natural place holds as much as natural phenomena in a nutshell. An island ma be a hill a plain or a visubius